數位離心機
特色
• 全數位化設定速度與時間,方便使用。
• 數位顯示時間、速度、離心力。
• 堅固耐用金屬外殼。
• 自動平衡系統可延長馬達壽命與降低噪音。
• 安全開關裝置可避免機器完全停止時,上蓋被打開。
• 風扇循環系統,避免馬達過熱。
• 快速按鍵一按,機器馬上運轉;快速按鍵一放,機器馬上停止運轉,無需設定時間。
• 自動煞車系統。當機器完全停止時,上蓋會自動打開。
• 多種轉盤提供選擇。
• 通過ISO 9001與ISO13485品質認證。
規格
| 型號 | DSC-303SD | ||||
| 訂購編號 | DSC-1512SD-3 | DSC-1524SD-3 | DSC-5006SD-3 | DSC-303SD-SH | DSC-N1512SD-3 |
| 速度 | 500~4000rpm | 500~4000rpm | 500~4000rpm | 500~4000rpm | 500~6000rpm |
| 顯示 | LED顯示速度、時間、離心力 | ||||
| 定時器 | 30分鐘數位定時器 | ||||
| 馬達 | DC 無刷馬達 | ||||
| 轉盤 | AR-1512 | AR-1524 | AR-5006 | SB-071550 | UAR-1512 |
| 轉盤型式 | 角型45∘ | 角型45∘ | 角型45∘ | 水平 | 角型45∘ |
| 最大離心力 | 2,325g | 2,325g | 2,325g | 2,683g | 5,151g |
| 容量 | 12x(1.5~15)ml | 24x(1.5~15)ml | 6x50ml | 16x(5~7)ml 12x(10~15)ml 4x50ml |
12x(5~15)ml |
| 標準配件 | (5~7)ml & (10~15)ml 試管套 |
(5~7)ml & (10~15)ml |
50ml試管套 |
(5~7)ml, (10~15)ml, and 50ml |
(5~7)ml & (10~15)ml |
| 選購配件 | (1.5~2.0)ml 試管套 |
(1.5~2.0)ml 試管套 |
沒有 | 沒有 | (1.5~2.0)ml 試管套 |
| 重量 (kg) | 淨重 19.0 / 毛重 21.0 | ||||
| 尺寸 | W390xD505xH290mm | ||||
| 電源 | AC 100~240V 50/60Hz | ||||




